Flanders Cup 2010 30-31.10.2010
Flanders Cup 2010 | www.flandersjudocup.eu | 562 participants from 18 different nations | ||||||
Sarja | Sijoitus Nimi | Maa | Seura | |||||
Tytöt U15 -36kg | 1 | RIDDERSKAMP Hergild | DE | POLIZEI SPORT VEREIN BERLIN | ||||
4 osallistujaa | 2 | VANENDERT Femke | BE | JC AGGLOREX LOMMEL | ||||
3 | PIERREUX Femke | BE | JC GROOT GOOIK | |||||
4 | LIEKENS Jana | BE | JUDOTEAM ALEN | |||||
Tytöt U15 -40kg | 1 | LOJANICA Maria Bianka | NL | KENAMJU HAARLEM | ||||
7 osallistujaa | 2 | GERSJES Amber | NL | SPORTINSTITUUT OOMS | ||||
3 | VANMALDEREN Indiria | BE | JS LUMMEN | |||||
3 | FEYERS Anouk | BE | JC OTEGEM | |||||
Tytöt U15 -44kg | 1 | LIBEER Mina | BE | JUDOSCHOOL MERELBEKE | ||||
6 osallistujaa | 2 | MADUEKE Martha | BE | JC SAMURAI EINDHOUT | ||||
3 | HEIN Margritte | NL | JUDO GRONINGEN | |||||
3 | BOGERS Genevieve | NL | TOP JUDO NIJMEGEN | |||||
Tytöt U15 -48kg | 1 | RUSCHITZKA Christina | DE | BRANDER TV AACHEN | ||||
8 osallistujaa | 2 | ALGOET Larissa | BE | JC OTEGEM | ||||
3 | MARSCHAL Jessy | BE | FFBJ | |||||
3 | BOSCH Leandra | NL | ESSINK SPORTCENTRUM / JTC EINDHO | |||||
Tytöt U15 -52kg | 1 | DELAERE Lois | BE | JUDOCLUB EERNEGEM | ||||
12 osallistujaa | 2 | BUNT Amber | NL | MUILWIJK | ||||
3 | VANDEPUTTE Sien | BE | JC KAWAISHI INGELMUNSTER | |||||
3 | RIDDERSKAMP Helrike | DE | POLIZEI SPORT VEREIN BERLIN | |||||
Tytöt U15 -57kg | 1 | TOUSAIN Vera | NL | MAHOROKAN | ||||
17 osallistujaa | 2 | MICHELS Zoe | LU | FLAM LUX. | ||||
3 | ZEGERS Lisette | NL | ESSINK SPORTCENTRUM / JTC EINDHO | |||||
3 | GOBYN Evy | BE | JS DE POORTER | |||||
Tytöt U15 -63kg | 1 | WALHOUT Chantal | NL | BUDOVERENIGING JUDOGOES | ||||
5 osallistujaa | 2 | VAN DE CASTEELE Indra | BE | JC OTEGEM | ||||
3 | VERSCHUERE Lisa | BE | JUDOCENTRUM ALBERT PLOVIER | |||||
4 | VAN KONINGSBRUGGEN Swaen | NL | MUILWIJK | |||||
Tytöt U15 +63kg | 1 | AWITI Prisca | GB | ENFIELD JUDO CLUB | ||||
9 osallistujaa | 2 | POTZE Anniek | NL | JUDOSCHOOL VEENDAM | ||||
3 | BERG VD Brittney | NL | KENAMJU HAARLEM | |||||
3 | VANDERHAEGHE Isabeau | BE | IZEGEMSE JUDOCLUB | |||||
Pojat U15 -34kg | 1 | VERSTRAETEN Jorre | BE | JUDO CENTRUM LEUVEN | ||||
2 osallistujaa | 2 | DIAS Dylan | BE | JUDOSCHOOL SEN NO SEN | ||||
Pojat U15 -38kg | 1 | CORZILIUS Owen | NL | HIKARI | ||||
9 osallistujaa | 2 | LEMMENS Bernd | BE | JC HERK SPORT | ||||
3 | YILDIZ Serhat | BE | JUDOCLUB ACTIV TONGEREN | |||||
3 | VD VLIET Jeffrey | NL | SLINGERLAND | |||||
Pojat U15 -42kg | 1 | ADASHEV Yusup | BE | JC ANTWERPEN UNITED | ||||
12 osallistujaa | 2 | ZEIJL VAN Koen | NL | LU-GIA-JEN DEN HAAG | ||||
3 | ADASHEV Abdulla | BE | JC ANTWERPEN UNITED | |||||
3 | PERSYN Kobe | BE | JC SAMOURAI AALTER | |||||
Pojat U15 -46kg | 1 | VLADISLAV Lim | BE | JENOS KWAI HOOGLEDE | ||||
15 osallistujaa | 2 | HEESEN Erminio | NL | LU-GIA-JEN DEN HAAG | ||||
3 | HSIA Jay | NL | TOP JUDO NIJMEGEN | |||||
3 | VERMEULEN Pablo | NL | LU-GIA-JEN DEN HAAG | |||||
Pojat U15 -50kg | 1 | VAN DEN BOSSCHE Sander | BE | JC LENNIK ROOSDAAL | ||||
22 osallistujaa | 2 | MAAS VAN DE Thomas | NL | MAHOROKAN | ||||
3 | VAN NIEUWENHUYSE Juul | BE | JC HERZELE | |||||
3 | SCHIPPER Roy | NL | KENAMJU HAARLEM | |||||
Pojat U15 -55kg | 1 | CAPPAERT Ruben | BE | JC KUMIUCHI BERLARE | ||||
17 osallistujaa | 2 | THOMPSON Rhys | GB | ENFIELD JUDO CLUB | ||||
3 | CASSE Matthias | BE | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE | |||||
3 | JOHNSEN Nicolai | NO | NORWAY | |||||
Pojat U15 -60kg | 1 | LE GRIEP Bruno | NL | LU-GIA-JEN DEN HAAG | ||||
19 osallistujaa | 2 | BIEDRZYNSKI Krystian | PL | JUDOTEAM POLAND | ||||
3 | EBEL Tim-Philipp | GB | WESTCROFT JUDO CLUB | |||||
3 | BERVOETS robin | BE | JS LUMMEN | |||||
Pojat U15 -66kg | 1 | BANTON Brandon | GB | MOBERLY JUDO CLUB LONDON | ||||
17 osallistujaa | 2 | YNTEMA Douwe | NL | KENAMJU HAARLEM | ||||
3 | PEUMANS Niels | BE | JUDOCLUB ACTIV TONGEREN | |||||
3 | POISSONIER Francois | BE | JS DE POORTER | |||||
Pojat U15 +66kg | 1 | VAN DER MEER Leslie | NL | BUDO SPORT RUST | ||||
10 osallistujaa | 2 | SAKALAUSKAS Kestutis | LT | MINVIJ JUDOCLUB | ||||
3 | SCHAGEN Maoui | NL | KENAMJU HAARLEM | |||||
3 | MATLAKOWSKI Arkadiusz | PL | JUDOTEAM POLAND | |||||
Tytöt U17 -44kg | 1 | VERMANDERE Evi | BE | JC YOSHI KAN VZW | ||||
4 osallistujaa | 2 | HARRIS Loren | GB | JUDOTEAM SCOTLAND | ||||
3 | MEYVISH Kimberly | BE | FFBJ | |||||
4 | PRICKEN Melina | DE | VEREIN SAMURAI PORZ | |||||
Tytöt U17 -48kg | 1 | COENRAAD Lizzy | NL | SPORTSCHOOL VAN DE POL | ||||
9 osallistujaa | 2 | JULIANA Brianne | NL | SPORTINSTITUUT OOMS | ||||
3 | MASSELINK Marit | NL | TOP JUDO NIJMEGEN | |||||
3 | MARSCHAL Kelly | BE | FFBJ | |||||
Tytöt U17 -52kg | 1 | HAUBEN Sarah | BE | JC JIGO RIEMST | ||||
10 osallistujaa | 2 | SAIRANEN Susanna | FI | JUDOTEAM FINLAND | ||||
3 | DE PAUW Fibe | BE | JC AKA KARUI ZELZATE | |||||
3 | VAN OVERSTRAETEN L | BE | RJC MONS | |||||
Tytöt U17 -57kg | 1 | VELEMA Do | NL | KENAMJU HAARLEM | ||||
14 osallistujaa | 2 | MILLER Magda | PL | JUDOTEAM POLAND | ||||
3 | NIJKAMP Jenneke | NL | DIJKMANSPORT | |||||
3 | RUBINSTEIN Madelene | NO | NORWAY | |||||
Tytöt U17 -63kg | 1 | SAREN Heidi | FI | JUDOTEAM FINLAND | ||||
12 osallistujaa | 2 | TANKOS Merivan | NL | JCR GOSH | ||||
3 | BIEZEN VAN Isabelle | NL | JCR GOSH | |||||
3 | TIELEMANS Lola | BE | JUDO CLUB MOLENBEEK | |||||
Tytöt U17 -70kg | 1 | ODINK Yvonne | NL | JUDO GRONINGEN | ||||
12 osallistujaa | 2 | BERNDSEN Evelien | NL | LU-GIA-JEN DEN HAAG | ||||
3 | VAN DEN BERG Geke | NL | TOP JUDO NIJMEGEN | |||||
3 | VALKENBURG VAN Marielle | NL | BEN RIETDIJK SPORT | |||||
Tytöt U17 +70kg | 1 | SABRA Sassi | BE | ROYAL JUDO CROSSING DE SCHAERBE | ||||
10 osallistujaa | 2 | SAVELKOUL Ilona | NL | JC HERCULUS | ||||
3 | MYERS Jodie | GB | NORTHWEST ENGLAND | |||||
3 | BARKMAN Eva | NL | DIJKMANSPORT | |||||
Pojat U17 -50kg | 1 | MAEKELBERG Karim | BE | JUDOSCHOOL SEN NO SEN | ||||
19 osallistujaa | 2 | JULIANA Bryan | NL | SPORTINSTITUUT OOMS | ||||
3 | VAN DEN BOSSCHE Sander | BE | JC LENNIK ROOSDAAL | |||||
3 | ARBER Guy | IL | ISRAEL JUDOTEAM | |||||
Pojat U17 -55kg | 1 | CAPPAERT Ruben | BE | JC KUMIUCHI BERLARE | ||||
25 osallistujaa | 2 | VERSTRAETEN Tom | NL | JV DE KROEVEN '82 | ||||
3 | PEETERS Didier | NL | SPORTSCHOOL VAN DE POL | |||||
3 | CASSE Matthias | BE | JC FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE | |||||
Pojat U17 -60kg | 1 | KATCHIKAEV Adlan | BE | JUDO CLUB ZELE | ||||
31 osallistujaa | 2 | ALEKSANYAN Gourgen | BE | JUDOSCHOOL BRASSCHAAT FV | ||||
3 | VILLANELLO Rene | FI | JUDOTEAM FINLAND | |||||
3 | HENNEVELD Kenneth | NL | MAHOROKAN | |||||
Pojat U17 -66kg | 1 | BAKKES Jordy | NL | SPORTSCHOOL VAN DE POL | ||||
25 osallistujaa | 2 | VILLANELLO Remo | FI | JUDOTEAM FINLAND | ||||
3 | STOELINGA Rex | NL | KENAMJU HAARLEM | |||||
3 | MAES Geoffrey | BE | JC OLYMPIA ZONHOVEN | |||||
Pojat U17 -73kg | 1 | VINK Menno | NL | SPORTSCHOOL VAN DE POL | ||||
22 osallistujaa | 2 | DERMAUT Gregory | BE | JC KOKSIJDE | ||||
3 | CORDIER Christophe | BE | JC KOKSIJDE | |||||
3 | SLOWAK Bartlomiej | PL | JUDOTEAM POLAND | |||||
Pojat U17 -81kg | 1 | MCGREGOR Conall | GB | JUDOTEAM SCOTLAND | ||||
11 osallistujaa | 2 | MANDERS Hidde | NL | ESSINK SPORTCENTRUM / JTC EINDHO | ||||
3 | MONTEYNE Robin | BE | JC JUDO STENE VZW | |||||
3 | MULLER Luc | LU | FLAM LUX. | |||||
Pojat U17 -90kg | 1 | MOENS Olivier | BE | JUDO CLUB ZELE | ||||
7 osallistujaa | 2 | DE DURPEL Jonathan | BE | JC HERZELE | ||||
3 | BERMONT Max | US | USA JUDO | |||||
3 | MALLIAROPOULOS George | GR | ARIS JUDO | |||||
Pojat U17 +90kg | 1 | STOKALSKI Krzysztof | PL | JUDOTEAM POLAND | ||||
1 deelnemer | ||||||||
Naiset-20 -48kg | 1 | LI?GEOIS Sarah | BE | JUDO CLUB LA CHÊNAIE | ||||
5 osallistujaa | 2 | VAN LOO Daisy | NL | JC HERCULUS | ||||
3 | DUQUESNOY Karen | FR | CLUB HARNES | |||||
4 | LEMMENS Veerle | BE | JC HERK SPORT | |||||
Naiset-20 -52kg | 1 | CAPPAERT Evelien | BE | JC KUMIUCHI BERLARE | ||||
4 osallistujaa | 2 | VAN LOO Shirley | NL | JC HERCULUS | ||||
3 | PYCKAVET Lisa | BE | JUDOSCHOOL SEN NO SEN | |||||
4 | MULLER Cibelle | LU | FLAM LUX. | |||||
Naiset-20 -57kg | 1 | KARPALA Justyna | PL | KJ AZS OPOLE | ||||
14 osallistujaa | 2 | ANTONIS Nica | BE | JC NIJDROP OPWIJK | ||||
3 | VANSUYT Julie | BE | JC ASAHI KRUISHOUTEM | |||||
3 | IMRIE Emma | GB | JUDOTEAM SCOTLAND | |||||
Naiset-20 -63kg | 1 | LUYCKFASSEEL Lise | BE | JC GROOT GOOIK | ||||
10 osallistujaa | 2 | GHYSELS SARAH | BE | JC DWORP - HALLE | ||||
3 | BAGEART Diewke | BE | JUDOSCHOOL SEN NO SEN | |||||
3 | KEMPEN VAN Maud | NL | KENAMJU HAARLEM | |||||
Naiset-20 -70kg | 1 | GROENEWOLD Rene | NL | DIJKMANSPORT | ||||
13 osallistujaa | 2 | DONKERS Evelien | NL | TOP JUDO NIJMEGEN | ||||
3 | STEENVOORDEN Michelle | NL | BEN RIETDIJK SPORT | |||||
3 | DHAENE Shauni | BE | JUDOSCHOOL KORTRIJK | |||||
Naiset-20 -78kg | 1 | GUDELJ Maud | BE | FFBJ | ||||
8 osallistujaa | 2 | STEVENSON Karen | NL | BEN RIETDIJK SPORT | ||||
3 | BUSEMAN Lena | NL | DIJKMANSPORT | |||||
3 | EKENHORST Inge | NL | DIJKMANSPORT | |||||
Miehet-20 -55kg | 1 | SCHILDERMANS Joran | BE | JC AGGLOREX LOMMEL | ||||
8 osallistujaa | 2 | SCHMIT Tom | LU | FLAM LUX. | ||||
3 | MATHURIN Dominick | GB | MOBERLY JUDO CLUB LONDON | |||||
3 | HAUBEN Vinoy | NL | JC HERCULUS | |||||
Miehet-20 -60kg | 1 | PLOEG VAN DER Arne | NL | JUDO GRONINGEN | ||||
17 osallistujaa | 2 | CONROY Adam | GB | MOBERLY JUDO CLUB LONDON | ||||
3 | GIJS Kevin | BE | JC ANTWERPEN UNITED | |||||
3 | DEMIDDELE Mike | BE | JUDOSCHOOL KORTRIJK | |||||
Miehet-20 -66kg | 1 | SOEK Joris | NL | JUDO GRONINGEN | ||||
22 osallistujaa | 2 | OLLEVIER Myoshi | BE | JC KOKSIJDE | ||||
3 | KOPS Cunnar | NL | KENAMJU HAARLEM | |||||
3 | KOIVULAHTI Sampsa | FI | JUDOTEAM FINLAND | |||||
Miehet-20 -73kg | 1 | LOGAN David | GB | MOBERLY JUDO CLUB LONDON | ||||
25 osallistujaa | 2 | CHOUCHI Sami | BE | JUDO CLUB LA CHÊNAIE | ||||
3 | TRICOMITIS Andreas | CY | CYP | |||||
3 | WIT DE Kevin | NL | KENAMJU HAARLEM | |||||
Miehet-20 -81kg | 1 | BIESBROUCK Dax | NL | KENAMJU HAARLEM | ||||
23 osallistujaa | 2 | CLOUS Guus | NL | KENAMJU HAARLEM | ||||
3 | BARBONI Denis | LU | FLAM LUX. | |||||
3 | SZCZEPANIAK Tomasz | PL | KJ AZS OPOLE | |||||
Miehet-20 -90kg | 1 | AWITI Philip | GB | ENFIELD JUDO CLUB | ||||
6 osallistujaa | 2 | SAHAKYAN Armen | BE | JUDOSCHOOL BRASSCHAAT FV | ||||
3 | GOEDERTIER Wouter | BE | JUDOSCHOOL MERELBEKE | |||||
3 | HENKENS Matthias | BE | JC KOERSEL | |||||
Miehet-20-100kg | 1 | DEDUYTSCHE Sven | BE | JC ANTWERPEN UNITED | ||||
5 osallistujaa | 2 | PENN Frederik | BE | JC KOERSEL | ||||
3 | VAN DEN DUNGEN Matthias | BE | JC GROOT GOOIK | |||||
4 | DERKSEN Ricardo | NL | ESSINK SPORTCENTRUM / JTC EINDHO | |||||
Miehet-20 +100kg | 1 | LETANTER Sam | BE | JC MERKSEM | ||||
2 osallistujaa | 2 | MANS Brendan | NL | JUDO YUSHI | ||||
7.11.2020
Kata SM-kilpailut 2020 Tampere
24.10.2020
Tampere Shiai 2020 Tampere
10.10.2020
Samurai Cup 3-2020
10.10.2020
Koyama Shiai Rovaniemi
4.10.2020
Kaikki »